交易收費
| 股票提存
| 賬戶提存
| 認購新股
| 到期收費
| 行使收費
| 派發收費
| 公司行動
| 結單收費
| 股票借貸
| 其他收費
| 賬戶利率
|
|
|
一通交易佣金收費
投資產品 | 佣金(附一) | 市價盤佣金(附一)
| 香港證券 | 成交金額的0.25%,最低收費100元
| 上海或深圳A股 | 每單交易5元
| 期貨 | 每張合約5元 | 每張合約2元(附二)
| 於同一月份已交易3,000張或以上任何期貨合約(附三),在同一月份下一個交易日起每張合約2元
| 於同一月份已交易10,000張或以上任何期貨合約(附三),在同一月份下一個交易日起每張合約零佣
| 指數/貨幣期權 | 每張合約5元
| 股票期權 | 五張合約或以下,每張合約5元 超過五張合約,每張合約5元或總權金0.1%(不足1元收1元)較低者,最低收費30元
| 股票掛鉤期權 | 每張合約5元
| 現貨貴金屬 | 零
|
附一﹕ | 每日所有投資產品的實付佣金加上一通網系統費(扣除當日使用的i-pons價值)每50元,可獲價值5元的i-pons一張。 |
| 附二﹕ | 市價盤佣金只限客戶直接輸入的期貨以市價成交的交易單,並不適用於以下市價盤﹕
一、 止蝕市價盤;
二、 對時段、即日及即晚持倉的自動平倉盤;
三、 因資金不足的強制/自動平倉盤;
四、 任何特別盤內的市價盤;
五、 經一通員工處理的市價盤;
六、 期權市價盤;及
七、 滬股通及深股通市價盤。
|
| 附三﹕ | 不包括因行使以實物交收的期權而產生的期貨合約。 |
|
香港上市證券其他交易收費
收費項目 | 費用
| 印花稅(附四) | 每單交易額0.13%(不足1元收1元)
| 交易費(附九) | 每宗成交(附五)交易額0.005%
| 證監徵費 | 每宗成交(附五)交易額0.0027%
| 財報局徵費 | 每宗成交(附五)交易額0.00015%
| 交收費 | 每宗成交(附五)交易額0.002% (最低2元、最高100元)
| 系統費(附九) | 每宗成交(附五)0.5元
| 一通網系統費 | 每宗成交(附五)0.5元
|
滬股通及深股通A股其他交易收費
收費項目 | 費用
| 印花稅 | 每宗賣方成交(附五)交易額0.1%
| 經手費 | 每宗成交(附五)交易額0.00487%
| 證管費 | 每宗成交(附五)交易額0.002%
| 過戶費 | 每宗成交(附五)交易額0.002%
| 交收費 | 每宗成交(附五)交易額0.002%
|
香港上市證券特別交易收費
收費項目 | 費用
| 交易通交收費(附六) | 每單交易30元
每宗成交(附五)2.0元
| 跨櫃檯轉換費(附七) | 每單交易5元
| 月供股票服務費 | 每月每隻股票5元
|
附四﹕ |
所有衍生認股證及牛熊證、大部分債券及個別交易所交易基金獲豁免印花稅,詳細資料可參閱
http://www.hkex.com.hk/chi/market/sec_tradinfo/secstpduty_c.htm。
| 附五﹕ |
每單交易可以有一至多宗成交,香港證券的其他收費(除印花稅外)、內地A股的其他交易收費是以成交宗數計算。
| 附六﹕ |
交易通交收費只適用於以香港交易所人證港幣交易通的證券成交。
| 附七﹕ |
跨櫃檯轉換費只適用於雙櫃檯沽貨交易而沽出貨幣與買入貨幣不同時收取。
| 附八﹕ |
若交易指示有效限期超過一個交易日,以上收費將按有成交的交易日逐日計算。
| 附九﹕ |
該項徵費乃代香港聯合交易所有限公司收取,並向其回繳。
|
其他期貨交易收費
收費項目 | 合約組別 | 每張合約費用
| 交易費
| 恒生指數期貨 中華120指數期貨 波幅期貨 美元兌人民幣期貨 | 10元
| 恒生科技指數期貨 | 5元(2021年5月21日日市或之前2.5元)
| MSCI台指期貨 MSCI亞除日期貨 其他MSCI期貨 | 7.9元 4.0元 4.8元
| 黃金期貨 | 8元
| 鐵礦期貨 | 8元
| 歐元兌人民幣期貨 日圓兌人民幣期貨 澳元兌人民幣期貨 | 6.3元
| 國債期貨 | 6.3元
| 人民幣兌美元期貨 | 4.8元
| 小型恒生指數期貨 國企指數期貨 | 3.5元
| 股票期貨 | 3元(第一類) 1元(第二類) 0.5元(第三類)
| 小型國企指數期貨 行業指數期貨 | 2元
| 小型美元兌人民幣期貨 | 2元(2021年7月30日日市或之前豁免)
| 恒生股息指數期貨 | 3元
| 國企股息指數期貨 | 1.5元
| 利率期貨 | 5元
| 倫敦金屬期貨 | 4元
| 金磚市場期貨 | 巴西指數10元 其他指數5元
| 證監徵費
| 恒生指數期貨 國企指數期貨 中華120指數期貨 行業指數期貨 股息期貨 波幅期貨 利率期貨 倫敦金屬期貨 金磚市場期貨 國債期貨 黃金期貨 鐵礦期貨 MSCI期貨 | 0.54元
| 恒生科技指數期貨 | 0.54元(2021年5月21日日市或之前豁免)
| 小型恒生指數期貨 小型國企指數期貨 股票期貨 | 0.1元
|
其他期權交易收費
收費項目 | 合約組別 | 每張合約費用
| 交易費
| 恒生指數期權 | 10元
| 小型恒生指數期權 | 2元
| 國企指數期權 | 3.5元
| 小型國企指數期權 | 1元
| 美元兌人民幣期權 | 10元
| 股票期權 股票掛鉤期權 | 3元(第一類) 1元(第二類) 0.5元(第三類)
| 證監徵費
| 恒生指數期權 國企指數期權 小型國企指數期權 | 0.54元
| 小型恒生指數期權 | 0.1元
|
股票提存收費
收費項目 | 收費機構 | 費用
| 存倉費* | 一通 | 每年1200元加每手0.05元(不足1手以1手計算)
| 存入股票證書 | 香港政府 | 轉手紙釐印費每張5元 |
提出股票證書 |
一通
| 每張轉手紙5元(最低30元) |
香港交易所
| 每手3.5元(不足1手收3.5元) |
經紀交收指示 存入證券 |
| 免
|
經紀交收指示 提出證券 |
一通
| 30元 |
華泰
| 100元 |
香港交易所
| 交收費市值0.002%(最低2元、最高100元) |
投資者戶口交收指示 存入證券
| | 免
|
投資者戶口交收指示 提出證券 |
一通
| 30元
| 華泰
| 100元 |
轉入華泰同名戶口 |
一通
| 30元 |
* | 存倉費適用於在上一月底仍有現金及/或證券的一通投資者有限公司客戶賬戶。 |
|
賬戶提存收費
收費項目 | 費用
| 存入現金/銀行本票 | 免(可能有銀行收費)*
| 存入支票/銀行轉賬 | 免
| 電匯 | 按銀行收費
| 提款 | (香港銀行戶口)免 (海外銀行戶口)按銀行收費
| 退票 | 100元另加銀行收費
| 終止支票 | 100元另加銀行收費
| 向銀行查詢存款人資料** | 按銀行收費
|
* | 客戶直接將現金或非支票類存款存入一通的銀行戶口,有關銀行有可能對一通收取大額現金存款手續費或其他非支票類存款處理費,一通會在客戶的一通賬戶扣除同額的款項用以支付該等銀行費用。客戶若想避免銀行對閣下的存款收取費用,請使用支票或轉賬,而現金存款方面要留意銀行對大額現金存款的定義。 |
| ** | 客戶將資金存入一通指定的銀行戶口後,必須將銀行存根、網上銀行轉賬畫面、自動櫃員機轉賬畫面或支票的副本或相片盡快電郵至一通info@i-access.com,該等證明須要顯示存戶名稱及存戶的銀行戶口(如非現金存款)。如果在存款後一周內仍未收到以上證明,一通會向相關銀行查詢存款人資料,而客戶須支付有關查詢的銀行收費。 |
|
認購新股收費
收費項目 | 費用
| 電子認購手續費 | 5.5元
| 新股認購借貸收費 | 免(借貸100,000元或以下) 100元(借貸超過100,000元)
|
(1) | 客戶如成功獲派發新股股票,而新股成功上市交易,將可在上市首日獲退回港交所交易費、證監會交易徵費及電子認購手續費。
| (2) | 若客戶取消新股認購、不獲派發股票或新股發行公司取消上市,電子認購手續費將不會退回。 |
| (3) | 客戶如在新股板或新股上市首日沽出經一通認購的新股,將可在上市首日獲回贈該沽出成交單的所有交易收費,包括印花稅、港交所交易費、證監會交易徵費、交收費、港交所系統費及一通網系統費。 |
| (4) | 所有上述退款及回贈的總數額在有關新股上市首日收市後存入客戶的一通現金賬戶。 |
|
證券/合約/債券到期收費
收費項目 | 收費機構 | 證券/合約組別 | 費用 |
牛熊證強制回收/到期 |
| 無現金價值 | 免 |
一通 | 有現金價值 | 5元 |
香港交易所 | 每手0.8元 |
期貨未平倉合約到期 |
一通 | | 每張合約5元
| 香港交易所
| 恒生指數期貨 中華120指數期貨 波幅期貨 美元兌人民幣期貨 | 每張合約10元 |
MSCI台指期貨 其他MSCI期貨 | 每張合約7.9元 每張合約4.8元 |
歐元兌人民幣期貨 日圓兌人民幣期貨 澳元兌人民幣期貨 國債期貨 | 每張合約6.3元
| 人民幣兌美元期貨 | 每張合約4.8元
|
國企指數期貨 小型恒生指數期貨 | 每張合約3.5元 |
恒生科技指數期貨 | 每張合約2.5元 |
小型國企指數期貨 小型美元兌人民幣期貨 股票期貨 行業指數期貨 | 每張合約2元 |
恒生指數股息期貨 | 每張合約3元 |
國企指數股息期貨 | 每張合約1.5元 |
倫敦金屬期貨 | 每張人民幣合約1.5元 每張美元合約1.6元 |
利率期貨 | 每張合約5元 |
金磚市場期貨 | 巴西指數每張合約10元 其他指數每張合約5元 |
黃金期貨 | 每張合約16元 |
鐵礦期貨 | 每張合約8元 |
股票掛鉤期權到期(未行使)
| 一通 | | 每張合約5元
|
債券到期或贖回
| 一通 | | 5元
|
股證行使收費
收費項目 | 收費機構 | 費用
| 價內衍生認股證行使 | 一通 | 5元 |
香港交易所 | 0.8元
| 上市公司認股證行使 |
一通 | 每手1元(最低5元、最高100元) |
香港交易所 | 每手0.8元(最高10,000元) |
指數/貨幣期權行使收費
收費項目 | 收費機構 | 合約組別 | 費用 |
價內指數/貨幣期權行使 |
一通 | | 每張合約5元 |
香港交易所
| 恒生指數期權 美元兌人民幣期權 | 每張合約10元 |
小型恒生指數期權 | 每張合約2元 |
國企指數期權 | 每張合約3.5元 |
小型國企指數期權 | 每張合約1元 |
實物交收指數期權行使收費
收費項目 | 收費機構 | 合約組別 | 費用 |
價內指數期權行使 |
一通 | | 每張期權合約5元 |
香港交易所
| 恒生指數期權 | 每張合約10元 |
國企指數期權 | 每張合約3.5元 |
一通 | 期貨佣金 | 每張合約5元 |
股票期權行使收費
收費項目 | 費用
| 處理費 | 每張合約5元
| 行使費 | 每張合約2元(不適用於期權沽倉或股票掛鉤期權)
| 印花稅 | 行使額0.13%(不足1元收1元)
| 交易費 | 行使額0.005%
| 證監徵費 | 行使額0.0027%
| 財報局徵費 | 行使額0.00015%
| 交收費 | 行使額0.002%(最低2元、最高100元)
| 港交所系統費 | $0.5
| 一通網系統費 | $0.5
|
派發收費
收費項目 | 收費機構 | 費用
| 股票過戶 | 香港交易所 | 每手1.5元(不足1手收1.5元)*
| 代收股息或現金派發 | 一通 | 50元 |
香港交易所 | 股息0.12%
| 代收非上市債券利息 | 一通 | 50元 |
代收非現金派發 包括紅股、股證、供股權 | 一通 | 50元
| 追收股息或其他派發 | 一通 | 230元 |
香港交易所 | 200元
|
* |
之前於一通賬戶內已繳股票過戶費的持倉而在收費計算當日未曾沽售可獲豁免。沽售後再購回的股數需重新繳交股票過戶費。
|
|
公司行動收費
收費項目 | 收費機構 | 費用
| 代履行權責 包括供股、優先認購 | 一通 | 每手1元(最低50元、最高100元)
| 香港交易所 | 每手0.8元(最高10,000元)
| 優先認購須支付新股的佣金、證監徵費及交易費
| 合併/分拆 | 一通 | 每次輸入50元 |
收購/私有化 | 一通 | 50元 |
香港政府 | 印花稅股值0.13%(不足1元收1元)
| 香港交易所 | 每手0.8元(最高10,000元)
| 股東大會登記 | 一通 | 每名50元 |
還原合併/分柝 | 一通 | 50元 |
結單收費
收費項目 | 費用
| 電子結單 | 免
| 郵寄結單 | 每份50元另加郵費
| 昔日電子結單 | 一個月內結單,首10份免費,其後每份5元
一個月外結單,每份5元
|
其他收費
收費項目 | 費用
| 即時報價服務 | 月費210元
| 沽空股票 | 交收日市值0.5%(最高100000元)
| 股東登記 | 每次20元
| 客戶核數師資料審核 | 每次200元
| 錯盤處理 | 每次4,000元(已包括港交所收取的3,000元)
|
賬戶利率
賬戶 | 款項 | 年利率
| 現金戶口 | 港元存款 | 0.00%
| 美元存款 | 0.00%
| 人民幣存款 | 0.00%
| 欠款 |
借出貨值及戶口信貸額較低者或以下部份
最優惠利率
戶口信貸額或以下部份
最優惠利率加5.00%
超出戶口信貸額但不多於戶口組合市值部份
最優惠利率加8.00%
超出戶口組合市值部份
20%
| 孖展戶口 | 存款 | 0.00%
| 欠款 |
戶口組合的抵押價值或以下部份
最優惠利率加2.00%
超出戶口組合的抵押價值但不多於戶口組合市值部份
最優惠利率加5.00%
超出戶口組合市值部份
20%
| 期貨期權戶口 | 存款 | 0.00%
| 欠款 | 最優惠利率加5.00%
|
1. |
最優惠利率為香港上海匯豐銀行的最優惠利率,現時為年利率5.625%。 |
| 2. |
欠款利息每日計算,以365天為一年,日息=欠款x相關年利率/365。不足0.01(日元為1)元的部份作0.01(日元為1)元計。
| 3. |
存款利息每日計算,以365天為一年,日息=存款x相關年利率/365。不足0.01(日元為1)元的部份捨去。
| 4. |
累計日息在月終收取或支付。
|
股票借貸
收費項目 | 費用
| 開立借股戶口(借入) | 稅務局登記費270元
| 開立借股戶口(借出) | 稅務局登記費270元
| 借入股票 | 每次5元加用前收市市值以年息最優惠利率加3.00%計算的借貸利息(最低1元)
| 借入股票利息 | 每日借入股票收市市值(不包括當日借入的股票市值)以年息最優惠利率加3.00%計算(最低每日1元)
| 借出股票 | 免
| 借出股票利息 | 客戶收取以每日已借出股票收市市值以年息最優惠利率計算的利息
| 歸還股票 | 免
|
最優惠利率為香港上海匯豐銀行的最優惠利率,現時為年利率5.625%。 借入股票利息將計入孖展戶口內的累計利息。 已借出股票利息將計入現金戶口內的累計利息。
|